| Sluiskil | Holanda | 1.7 | 1.5 | | 0.7 | 1.8 | | | 0.8 |
| Brunsbuttel | Alemanha | 0.7 | | | 0.5 | | | | |
| Porsgrunn | Noruega | 0.5 | 1.5 | | | | 2.0 | 0.6 | |
| Ferrara | Itália | 0.6 | | | 0.5 | | | | |
| Le Havre 2) | França | 0.4 | | | 0.2 | | | | |
| Point Lisas 3) | Trinidad | 0.8 | | | | | | | |
| Tertre | Bélgica | 0.4 | 0.7 | | | 0.9 | | | |
| Hull | Reino Unido | 0.3 | | | | | | | |
| Uusikaupunki | Finlândia | | 0.5 | | | 0.1 | 1.0 | | |
| Siilinjärvi | Finlândia | | 0.2 | 0.3 | | | 0.5 | | |
| Belle Plaine | Canadá | 0.7 | | | 1.0 | | | | 0.2 |
| Ince (50%) | Reino Unido | 0.2 | 0.3 | | | 0.2 | 0.3 | | |
| Billingham (50%) | Reino Unido | 0.3 | 0.4 | | | 0.3 | | | |
| Qafco (25%) | Qatar | 0.5 | | | 0.7 | | | | |
| Lifeco (50%) | Libya | 0.4 | | | 0.5 | | | | |
| Rossosh (30%) | Russia | 0.3 | 0.2 | | | 0.1 | 0.3 | | |
| Burrup (30%) | Austrália | 0.2 | | | | | | | |
| Total Upstream | | 7.9 | 5.2 | 0.3 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 0.6 | 1.0 |
| Glomfjord | Noruega | | 0.4 | | | | 0.5 | 0.2 | |
| Montoir | França | | 0.4 | | | 0.2 | 0.4 | | |
| Ambes | França | | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.2 |
| Rostock | Alemanha | | 1.1 | | | 1.4 | | | 0.9 |
| Ravenna | Itália | | 0.5 | | | 0.4 | 0.3 | | |
| Rio Grande | Brasil | | | | | | 0.6 | | |
| Total Downstream | | | 2.8 | - | - | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 1.1 |
| Koping | Suécia | | 0.3 | | | 0.3 | | | |
| Pardies | França | 0.1 | 0.2 | | | 0.1 | | | |
| Total Industrial | | 0.1 | 0.5 | | | 0.4 | | | |
| Total Yara | | 8.0 | 8.6 | 0.3 | 4.1 | 6.3 | 5.9 | 0.8 | 2.2 |
| 1) Incluindo a participação da Yara nas plantas joint venture (porcentagens ao lado do nome) |
| 2) A capacidade de produção da Uréia representa 47,85% de participação da Yara na produção da Joint Venture |
| 3) Representa o total de produção da planta da Yara Trinidad e 49% da joint venture de Tringen 1 e 2 |